Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  GİB E-Arşiv Portal'da Son Günlerde Kesintiler Yaşanmaktadır (19.11.2024)      GİB: Akaryakıt Satışlarında UTTS Kullanılması Hakkında Duyuru (19.11.2024)      Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (15.11.2024)      YN ÖKC Mükelleflerine Bankalar Tarafından Verilen Pos Cihazlarının Geri Alınma İşlemi 10.01.2025 Tarihine Ertelenmiştir (15.11.2024)      İşte Kullanılan Taşıtların “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS)” 31/12/2024 Tarihine Kadar Kayıt Ettirme Zorunludur (14.11.2024)      Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9126) (14.11.2024)      7531 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (14.11.2024)      SGK Genelgesi 2024/13 Yayınlandı (13.11.2024)      E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Düzenlenecek Tüm Faturaların, E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenmesi Zorunluluğu Getiriliyor (13.11.2024)      E-Defter Uygulaması Başvuru Dilekçesi GİB Dijital Vergi Dairesinden Yapılacak (13.11.2024)      Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.11.2024)      435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Bilgi Girişi (13.11.2024)      E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Dikkatine (12.11.2024)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 573) (12.11.2024)      Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Tüm Mükelleflere 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirildi (11.11.2024)      E-Defter ve Berat Yükleme Tarihleri Değişti (08.11.2024)      E-Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) (08.11.2024)      TÜRMOB: Enflasyon Düzeltmesine İlişkin VUK Sirküleri (04.11.2024)      7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunlarının Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 1/11/2024 Tarihli ve 9078 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2/11/2024 Tarihli ve 32710 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı (02.11.2024)      VUK Sirküler 176 - Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (01.11.2024)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


2006 YILI BÜTÇE ÇALIŞMALARI

  2006 YILI BÜTÇE ÇALIŞMA ESASLARI                                   
   
   
   
   
   
1. 2005 Yılı için enflasyon %5 olarak alınmıştır.    
2. Yıl başında 1 $ =1.360 YTL.  Aylık %0,42 artış öngörülmüştür.     
3. Bütçe hesaplarında bir tekstil firması basıt olarak ele alınmıştır. Bu çalışma her firmanın kendi yapısına göre değiştirilir, geliştirilir.    
   
   
           
2006 Yılı Satış Programı (Miktar Olarak)   TABLO 1  
Tipler Metre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
Jorjet 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Gabardin 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Perdelik 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Döşemelik 1.500.000 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000    
Toplam 5.100.000 400.000 300.000 300.000 600.000 750.000 700.000 550.000 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000    
       
       
       Bu satış programı önceki yıllar gözönüne alınarak düzenlenir. Şirketin yatırımı veya yeni bir tipi, bir atılımı varsa gözönüne alınır      
ve program tanzim edilir.    
       Aynı örnek gözönüne alınarak makine, gıda ve oto yan sanayii programları da yapılabilir.    
   
   
   
2006 Yılı İstihsal Bütçesi   TABLO 2  
Tipler Metre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
Jorjet 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Gabardin 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Perdelik 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Döşemelik 1.400.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000    
Toplam 5.000.000 300.000 300.000 300.000 600.000 750.000 700.000 550.000 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000    
       
       
       İstihsal bütçesi, örnek olarak ve basit yapılmıştır. Asgari stok olacağı ve kapasitenin yeteceği düşünülmüştür.  Fiiliyatta firmalar,      
istihsal bütçesini hakikata uygun olarak yapmalıdır.      
       
       
       
               
2006 Yılı 3 Ay Vadeli Satış Fiatı ( YTL.)    TABLO 3    
Aylık toplam fiyat artışı % olarak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Tipler   Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet   4,00 4,00 4,00 4,08 4,08 4,08 4,08 4,16 4,16 4,20 4,20 4,20    
Gabardin   8,00 8,00 8,00 8,16 8,16 8,16 8,16 8,32 8,32 8,40 8,40 8,40    
Perdelik   4,00 4,00 4,00 4,08 4,08 4,08 4,08 4,16 4,16 4,20 4,20 4,20    
Döşemelik   8,00 8,00 8,00 8,16 8,16 8,16 8,16 8,32 8,32 8,40 8,40 8,40    
Aylık fiyat tesbitinde kümülatif rakamlar gözönüne alınarak çarpan tesbit edilmiştir.      
Bir takım değişikliklerin olabileceği dikkate alınarak bu satış fiatları dolar bazında da tesbit edilebilir.      
Örneğimizde fiyatlar TL. olarak alınmış ve uygun dönemlerde arttırılmıştır.      
Enflasyonun geçmiş yıllardaki durumu ve birtakım           
paketler geleceği ve seçim ekonomisi uygulanmayacağı düşünülmüştür.      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
2006 Yılı Satış Programı    1000 YTL     TABLO 4 (1000.000 TL. ile kısaltılmış)    
Tipler Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet 4.918,00 200,00 200,00 200,00 612,00 816,00 816,00 612,00 624,00 208,00 210,00 210,00 210,00    
Gabardin 9.836,00 400,00 400,00 400,00 1.224,00 1.632,00 1.632,00 1.224,00 1.248,00 416,00 420,00 420,00 420,00    
Perdelik 4.918,00 200,00 200,00 200,00 612,00 816,00 816,00 612,00 624,00 208,00 210,00 210,00 210,00    
Döşemelik 12.248,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.224,00 1.224,00 816,00 816,00 416,00 832,00 840,00 840,00 840,00    
Toplam 31.920,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 3.672,00 4.488,00 4.080,00 3.264,00 2.912,00 1.664,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00    
Geçen yıldan devreden stoktan;      
satılan                        100.000 metre      
Stok maliyeti      15.000.000 metre  Ocak ayında satılmıştır.      
       Miktar olarak Tablo 1''deki satış programı rakamlar ile Tablo 3 deki 3 ay vadeli satış fiatlarını çarparak Tablo 4 elde edilir.      
     
İstihsal Edilen Kumaşların Birim Ağırlık Tablosu           Metrede Gram Olarak                   TABLO 5    
  Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200    
Gabardin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500    
Perdelik 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400        
Döşemelik 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600    
       
       
       
       
İmal Edilen Kumaşların İplik ihtiyacı Tablosu     KG. Olarak     TABLO 6    
Tipler Toplam   Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet 240.000 10.000 10.000 10.000 30.000 40.000 40.000 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000    
Gabardin 600.000 25.000 25.000 25.000 75.000 100.000 100.000 75.000 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000  
Perdelik 480.000 20.000 20.000 20.000 60.000 80.000 80.000 60.000 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000  
Döşemelik 840.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 60.000 60.000 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000  
Toplam 2.160.000 145.000 145.000 145.000 255.000 310.000 280.000 225.000 195.000 115.000 115.000 115.000 115.000  
     
     
     
   
İmal Edilen Kumaşların Boya ve Kimyevi Madde İhtiyacı Tablosu        TABLO 7  (Kg. olarak)     
Tipler Toplam   Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık  
Boya %3 64.800 4.350 4.350 4.350 7.650 9.300 8.400 6.750 5.850 3.450 3.450 3.450 3.450  
Kim.md. %15 324.000 21.750 21.750 21.750 38.250 46.500 42.000 33.750 29.250 17.250 17.250 17.250 17.250  
       
1 kg. iplik sarfiyatına %3 boya ve %15 kimyevi madde kullanıldığı farzedilerek boya ve kimyevi madde kilosu hesaplanmıştır.      
     
     
     
     
Fiyatlandırma Bilgileri       TABLO 8    
  Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
İplik Fiyatı    4 $ kg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    
Boya Fiyatı  30 $ kg. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30    
Kim,Md. fiyatı   1 $. kg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 $. ın değeri YTL. olarak 1.360 1.365,71 1.377,18 1.382,92 1.388,66 1.394,39 1.400,13 1.405,86 1.411,33 1.417,34 1.423,07 1.428,81 1.434,00  
$ Değeri toplam aylık artış 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,38  
Tablo 6-7 ve 8 deki bilgiler esas alınarak hammadde tutarı tablosu elde edilir.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
İmalat İçin Gerekli Maddeler ve Tutarı  (>YTL.)            TABLO 9  
  Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık  
İplik  12.096.182,20 792.112,96 798.766,71 802.093,58 1.416.429,08 1.729.046,02 1.568.143,30 1.265.277,54 1.100.834,89 651.974,52 654.613,08 657.251,63 659.638,90  
Boya  2.721.641,00 178.225,42 179.722,51 180.471,06 318.696,54 389.035,35 352.832,24 284.687,45 247.687,85 146.694,27 147.287,94 147.881,62 148.418,75  
Kimyevi Md.  453.606,83 29.704,24 29.953,75 30.078,51 53.116,09 64.839,23 58.805,37 47.447,91 41.281,31 24.449,04 24.547,99 24.646,94 24.736,46  
Toplam 15.271.430,03 1.000.042,61 1.008.442,97 1.012.643,15 1.788.241,71 2.182.920,60 1.979.780,91 1.597.412,89 1.389.804,05 823.117,83 826.449,01 829.780,18 832.794,11  
  15.271.430,03                          
     
     
     
İşçilik Giderleri Bütçesi  YTL TABLO 10    
       
         
  Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
İşçilik 6.400.000 400.000 400.000 800.000 400.000 400.000 800.000 400.000 400.000 800.000 400.000 400.000 800.000    
     
Her bir işçinin işveren hissesi dahil brüt 1000 YTL.na çalıştığı varsayıldı.      
Firmada 400 işçinin bulunduğu ve ortalama 1000 YTL. brüt ücretle çalıştığı , Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında birer ikramiye aldığı gözönüne alınmıştır.      
     
     
             
       
       
       
İşletme Masrafları ve işletme Malzemeleri ile Dışarı Yaptırılan işler Bütçesi        YTL                TABLO 11    
       
Açıklama Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Aylık artış oranı toplamı%   100 TL 0 0 3 3 3 5 5 5 8 8 8    
Enerji Yakıt 99.840,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00    
İşletme Mlz. 49.920,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00    
Dışarı yaptırılan İşler 62.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00    
Toplam 212.160,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.510,00 17.510,00 17.510,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00    
       
       
     
     
   
Finansman Giderleri Hariç Aylık Giderler Bütçesi             TABLO 12  
   
Açıklama Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık  
     
İplik  12.096.182,20 792.112,96 798.766,71 802.093,58 1.416.429,08 1.729.046,02 1.568.143,30 1.265.277,54 1.100.834,89 651.974,52 654.613,08 657.251,63 659.638,90  
Boya  2.721.641,00 178.225,42 179.722,51 180.471,06 318.696,54 389.035,35 352.832,24 284.687,45 247.687,85 146.694,27 147.287,94 147.881,62 148.418,75  
Kimyevi Md.  453.606,83 29.704,24 29.953,75 30.078,51 53.116,09 64.839,23 58.805,37 47.447,91 41.281,31 24.449,04 24.547,99 24.646,94 24.736,46  
İşçilik 6.400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00  
Enerji Yakıt 99.840,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00  
İşletme Mlz. 49.920,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00  
Dışarı yaptırılan İşler 62.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00  
Borç ödemeleri 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00                     
  22.183.590,03 1.517.042,61 1.525.442,97 1.929.643,15 2.205.751,71 2.600.430,60 2.797.290,91 2.015.262,89 1.807.654,05 1.640.967,83 1.244.809,01 1.248.140,18 1.651.154,11  
  22.183.590,03                          
     
Satışların Nakde Çevrilme Tablosu  (   YTL.)     TABLO 13  
         
Aylar Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz  Ağustos Eylül  Ekim Kasım Aralık  
Geçen yılki alacaklar 3.000.000   500.000   800.000   700.000   1.000.000      
 Ocak 2.800.000   280.000   840.000   1.120.000   280.000   280.000            
Şubat 2.000.000     200.000   600.000   800.000   200.000   200.000                
Mart 2.000.000       200.000   600.000   800.000   200.000   200.000              
Nisan 3.672.000         367.200   1.101.600   1.468.800   367.200   367.200            
Mayıs 4.488.000           448.800   1.346.400   1.795.200   448.800   448.800           
Haziran 4.080.000             408.000   1.224.000   1.632.000   408.000   408.000        
Temmuz 3.264.000               326.400   979.200   1.305.600   326.400   326.400      
Ağustos 2.912.000                 326.400   979.200   1.305.600   326.400   326.400    
Eylül 1.664.000                   291.200   873.600   1.164.800   291.200    
Ekim 1.680.000                     166.400   499.200   665.600    
Kasım  1.680.000                       168.000   504.000    
Aralık 1.680.000                         168.000    
Toplam 34.920.000                            
Tahsilat toplam ı 33.360.000   780.000   1.840.000   2.620.000   3.047.200   2.830.400   3.623.200   3.912.800   3.753.600   3.432.800   3.080.000   2.484.800   1.955.200    
 Bu tablo yapılırken şirketin  vadeli satışlarının %10 unun peşin, kalanının ise %30 ikinci ay ,  %40 üçüncü ay, %10 dördüncü ay, %10  ise 5 inci ayda tahsil edildiği varsayılmıştır.    
tahsil edildiği varsayılmıştır.    
     
     
     
     
     
     
     
     
Tahsilat ve Ödemeler ve Net Açık/Fazla Tablosu        TABLO 14  
     
  Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz  Ağustos Eylül  Ekim Kasım Aralık  
Tahsilat 33.360.000   780.000   1.840.000   2.620.000   3.047.200   2.830.400   3.623.200   3.912.800   3.753.600   3.432.800   3.080.000   2.484.800   1.955.200    
Ödemeler 22.183.590   1.517.043   1.525.443   1.929.643   2.205.752   2.600.431   2.797.291   2.015.263   1.807.654   1.640.968   1.244.809   1.248.140   1.651.154    
Faiz veya kredi ödemeleri  0   0   0   0         0     0    
Acık / Fazla  11.176.410   -737.043   314.557   690.357   841.448   229.969   825.909   1.897.537   1.945.946   1.791.832   1.835.191   1.236.660   304.046    
  11.176.410                            
Faiz veya kredi ödemeleri fiktif olarak alınmıştır.     
Kredi Kullanımı  (  YTL.)        TABLO 15  
     
  Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz  Ağustos Eylül  Ekim Kasım Aralık  
     
Kullanılan kredi devri   -100.000   -837.043   -522.486   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
Ay içinde alınan/ödenen kredi   -737.043   314.557   690.357   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
kredi veya ödeme   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
Yeni aya devir   -837.043   -522.486   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
  0   Kredi kapanınca kredi kullanılmıyor 0     Kredi kullanılmıyor 0       0       0    
Net açık / fazla 0       0       0       0       0    
     
Şirketin başlangıçta bir önceki yıldan devreden 100.000 TL. kredisi olduğu varsayılmıştır.    
Bu kredi de esas alınarak ay içindeki açıklar kredi ile karşılanmıştır.    
Krediye her üç ayda bir faiz ödemesi yapılmıştır. Bu faiz için sabit birtakım rakamlar alınmıştır.     
Bu çalışmalar sonucu şirketin net nakit açık veya fazlası hesaplanmıştır.    
Burada böylece görülen şu olmuştur. Şirketin senenin büyük bir kısmında kredi kullanma     
ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeple şirket ya kredi kullanacak ve sene sonunda karı bu kadar azalacaktır ve bankaya bağlı kalacaktır.    
Veya satışlardan elde ettiği çeklerle ödemelerini uzun vadelere yayacaktır. Neticede yıl sonunda şirketin nakit durumu düzelmiştir.    
     
     
Yıl Sonundaki Amortismanlar Hariç Proforma Gelir Tablosu        TABLO 16    
    YTL    
Satışlar     31.920      
Satılan Malın Maliyeti     22.184      
İmal Edilen      0      
Stoktan Devreden(Tahmini) 1.000     1.000      
Tahmini amortisman 5.000     5.000      
Masraf ve maliyet toplamı      28.184      
Brüt Satış Karı     3.736      
Finansman Giderleri     100      
Dönem Net Karı     3.636      
     
     
Ancak bu tablolar gerçekci değildir. Bu tablolarda geçen yılın vergileri ve bazı    
detaylar alınmamıştır.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
<< geri dön 

 

ANASAYFA | HAKKIMDA | YAZILARIM | FOTO GALERİM | LİNKLERİM | İLETİŞİM

Sitemiz bugüne kadar 218543 ziyaretçi tarafından, toplam 307398 kez ziyaret edilmiştir.
designed by furgan&basak-hypersoft


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. 3. Kardelen Sokak, Yıldız Apt. Sitesi Yıldız Apt. Blok No. 2A Osmangazi/Bursa

                 
29 Ekim Mah. Muammer Aksoy Cad. Kirmikil İş Merkezi No:26 /18 ve 22 Nilüfer /Bursa

Tel:           (0224) 233 28 20

E-Posta:   cevdeta@cevdetakcakoca.com  -   akcakoca@superonline.com



Her hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com